Fiat 130 COUPE' 3200

Chilometri: | 86198 |
Colore: | Argento |
Carrozzeria: | Coupè |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€11.500
Cadillac Eldorado cabrio

Chilometri: | 69800 |
Colore: | Oro |
Carrozzeria: | Cabrio |
Tipo Cambio: | Automatico |
Prezzo :
€14.800
Volkswagen Golf Cabrio 1600 GLI

Chilometri: | 135811 |
Colore: | Bianco |
Carrozzeria: | Cabrio |
Prezzo :
€5.500
Porsche 924 2.0

Chilometri: | 117200 |
Colore: | Argento |
Consumo: | 12.4 urbano / 8.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Coupè |
Prezzo :
€8.500
Maserati Biturbo

Chilometri: | 57400 |
Colore: | Verde chiaro |
Carrozzeria: | Coupè |
Volvo 240 CAT Station Wagon Polar

Chilometri: | 340000 |
Colore: | Bianco |
Consumo: | 13.1 urbano / 10.1 extaurbano |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Prezzo :
€2.500
FIAT - Panda - 1100 i.e. 4x4 Country Club

Chilometri: | 195980 |
Colore: | Verde |
Consumo: | 8.4 urbano / 8.8 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Prezzo :
€3.800
Mercedes Classe C 220 Diesel Classic

Chilometri: | 300000 |
Colore: | Marrone |
Consumo: | 8.5 urbano / 6.9 extaurbano |
Carrozzeria: | Tre volumi |
Prezzo :
€1.000
Autobianchi Y10 1.1 I.e. 4WD Sestriýres

Chilometri: | 169452 |
Colore: | Blu |
Consumo: | 7.0 urbano / 7.0 extaurbano |
Carrozzeria: | Due Volumi |
Prezzo :
€3.800
Volkswagen Golf 1.6 cat 3 porte

Chilometri: | 230000 |
Colore: | Argento |
Consumo: | 9.4 urbano / 7.7 extaurbano |
Carrozzeria: | Berlina |
Prezzo :
€1.300